KLASYFIKACJE GENERALNE 2019
KIEROWCY
P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton 44 | 413 | |
2. | Valtteri Bottas 77 | 326 | |
3. | Max Verstappen 33 | 278 | |
4. | Charles Leclerc 16 | 264 | |
5. | Sebastian Vettel 5 | 240 | |
6. | Carlos Sainz 55 | 96 | |
7. | Pierre Gasly 10 | 95 | |
8. | Alexander Albon 23 | 92 | |
9. | Daniel Ricciardo 3 | 54 | |
10. | Sergio Perez 11 | 52 | |
11. | Lando Norris 4 | 49 | |
12. | Kimi Raikkonen 7 | 43 | |
13. | Daniił Kwiat 26 | 37 | |
14. | Nico Hulkenberg 27 | 37 | |
15. | Lance Stroll 18 | 21 | |
16. | Kevin Magnussen 20 | 20 | |
17. | Antonio Giovinazzi 99 | 14 | |
18. | Romain Grosjean 8 | 8 | |
19. | Robert Kubica 88 | 1 | |
20. | George Russell 63 | 0 |
ZESPOŁY
P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Mercedes | 739 | |
2. | Ferrari | 504 | |
3. | Red Bull | 417 | |
4. | McLaren | 145 | |
5. | Renault | 91 | |
6. | Toro Rosso | 85 | |
7. | Racing Point | 73 | |
8. | Alfa Romeo | 57 | |
9. | Haas | 28 | |
10. | Williams | 1 |