REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF90 | 1:10,843 | 19 | |||
| 2 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF90 | 1:10,982 | 0,139 | 0,139 | 17 | |
| 3 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:11,236 | 0,393 | 0,254 | 20 | |
| 4 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:11,531 | 0,688 | 0,295 | 19 | |
| 5 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB15 | 1:11,842 | 0,999 | 0,311 | 15 | |
| 6 | Pierre Gasly (10) | Red Bull RB15 | 1:11,914 | 1,071 | 0,072 | 19 | |
| 7 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.19 | 1:12,045 | 1,202 | 0,131 | 16 | |
| 8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL34 | 1:12,154 | 1,311 | 0,109 | 17 | |
| 9 | Sergio Perez (11) | Racing Point RP19 | 1:12,175 | 1,332 | 0,021 | 17 | |
| 10 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR14 | 1:12,298 | 1,455 | 0,123 | 23 | |
| 11 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.19 | 1:12,305 | 1,462 | 0,007 | 17 | |
| 12 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-19 | 1:12,337 | 1,494 | 0,032 | 17 | |
| 13 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL34 | 1:12,399 | 1,556 | 0,062 | 21 | |
| 14 | Alexander Albon (23) | Toro Rosso STR14 | 1:12,423 | 1,580 | 0,024 | 20 | |
| 15 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C38 | 1:12,627 | 1,784 | 0,204 | 24 | |
| 16 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C38 | 1:12,708 | 1,865 | 0,081 | 19 | |
| 17 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-19 | 1:13,197 | 2,354 | 0,489 | 11 | |
| 18 | George Russell (63) | Williams FW42 | 1:13,966 | 3,123 | 0,769 | 17 | |
| 19 | Robert Kubica (88) | Williams FW42 | 1:14,426 | 3,583 | 0,460 | 24 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP19 | - | - | - | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:15,802