KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Max Verstappen | 182 | |
| 2. | = | Lewis Hamilton | 150 | |
| 3. | = | Sergio Perez | 104 | |
| 4. | = | Lando Norris | 101 | |
| 5. | = | Valtteri Bottas | 92 | |
| 6. | = | Charles Leclerc | 62 | |
| 7. | = | Carlos Sainz | 60 | |
| 8. | +1 | Daniel Ricciardo | 40 | |
| 9. | -1 | Pierre Gasly | 39 | |
| 10. | = | Sebastian Vettel | 30 | |
| 11. | = | Fernando Alonso | 20 | |
| 12. | = | Lance Stroll | 14 | |
| 13. | = | Esteban Ocon | 12 | |
| 14. | = | Yuki Tsunoda | 9 | |
| 15. | = | Kimi Raikkonen | 1 | |
| 16. | = | Antonio Giovinazzi | 1 | 
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Red Bull | 286 | |
| 2. | = | Mercedes | 242 | |
| 3. | = | McLaren | 141 | |
| 4. | = | Ferrari | 122 | |
| 5. | = | AlphaTauri | 48 | |
| 6. | = | Aston Martin | 44 | |
| 7. | = | Alpine | 32 | |
| 8. | = | Alfa Romeo | 2 |