REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB18 | 1:43,170 | 18 | |||
| 2 | Charles Leclerc (16) | Ferrari F1-75 | 1:43,240 | 0,070 | 0,070 | 19 | |
| 3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB18 | 1:43,449 | 0,279 | 0,209 | 14 | |
| 4 | Carlos Sainz (55) | Ferrari F1-75 | 1:43,596 | 0,426 | 0,147 | 19 | |
| 5 | Lando Norris (4) | McLaren MCL36 | 1:44,418 | 1,248 | 0,822 | 13 | |
| 6 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL36 | 1:44,476 | 1,306 | 0,058 | 19 | |
| 7 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT03 | 1:44,491 | 1,321 | 0,015 | 21 | |
| 8 | George Russell (63) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:44,573 | 1,403 | 0,082 | 17 | |
| 9 | Esteban Ocon (31) | Alpine A522 | 1:44,685 | 1,515 | 0,112 | 15 | |
| 10 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR22 | 1:44,689 | 1,519 | 0,004 | 18 | |
| 11 | Fernando Alonso (14) | Alpine A522 | 1:44,842 | 1,672 | 0,153 | 14 | |
| 12 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:44,845 | 1,675 | 0,003 | 19 | |
| 13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR22 | 1:44,879 | 1,709 | 0,034 | 17 | |
| 14 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C42 | 1:44,913 | 1,743 | 0,034 | 18 | |
| 15 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-22 | 1:44,919 | 1,749 | 0,006 | 17 | |
| 16 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT03 | 1:44,964 | 1,794 | 0,045 | 20 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW44 | 1:45,479 | 2,309 | 0,515 | 17 | |
| 18 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-22 | 1:45,532 | 2,362 | 0,053 | 19 | |
| 19 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C42 | 1:45,574 | 2,404 | 0,042 | 17 | |
| 20 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW44 | 1:46,070 | 2,900 | 0,496 | 17 | 
107% najlepszego czasu: 1:50,391