KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Max Verstappen | 150 | |
| 2. | +1 | Sergio Perez | 129 | |
| 3. | -1 | Charles Leclerc | 116 | |
| 4. | = | George Russell | 99 | |
| 5. | = | Carlos Sainz | 83 | |
| 6. | = | Lewis Hamilton | 62 | |
| 7. | = | Lando Norris | 50 | |
| 8. | = | Valtteri Bottas | 40 | |
| 9. | = | Esteban Ocon | 31 | |
| 10. | +3 | Fernando Alonso | 16 | |
| 11. | +3 | Pierre Gasly | 16 | |
| 12. | -1 | Daniel Ricciardo | 15 | |
| 13. | -3 | Kevin Magnussen | 15 | |
| 14. | +1 | Sebastian Vettel | 13 | |
| 15. | -3 | Yuki Tsunoda | 11 | |
| 16. | = | Alexander Albon | 3 | |
| 17. | = | Lance Stroll | 2 | |
| 18. | = | Guanyu Zhou | 1 | 
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Red Bull | 279 | |
| 2. | = | Ferrari | 199 | |
| 3. | = | Mercedes | 161 | |
| 4. | = | McLaren | 65 | |
| 5. | +1 | Alpine | 47 | |
| 6. | -1 | Alfa Romeo | 41 | |
| 7. | = | AlphaTauri | 27 | |
| 8. | +1 | Aston Martin | 15 | |
| 9. | -1 | Haas | 15 | |
| 10. | = | Williams | 3 |