REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari F1-75 | 1:11,632 | 20 | |||
| 2 | George Russell (63) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:11,698 | 0,066 | 0,066 | 24 | |
| 3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB18 | 1:11,793 | 0,161 | 0,095 | 22 | |
| 4 | Carlos Sainz (55) | Ferrari F1-75 | 1:11,971 | 0,339 | 0,178 | 17 | |
| 5 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:12,156 | 0,524 | 0,185 | 25 | |
| 6 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB18 | 1:12,176 | 0,544 | 0,020 | 29 | |
| 7 | Fernando Alonso (14) | Alpine A522 | 1:12,327 | 0,695 | 0,151 | 16 | |
| 8 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR22 | 1:12,491 | 0,859 | 0,164 | 25 | |
| 9 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-22 | 1:12,558 | 0,926 | 0,067 | 15 | |
| 10 | Lando Norris (4) | McLaren MCL36 | 1:12,591 | 0,959 | 0,033 | 18 | |
| 11 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-22 | 1:12,606 | 0,974 | 0,015 | 15 | |
| 12 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR22 | 1:12,773 | 1,141 | 0,167 | 18 | |
| 13 | Alexander Albon (23) | Williams FW44 | 1:12,775 | 1,143 | 0,002 | 18 | |
| 14 | Esteban Ocon (31) | Alpine A522 | 1:13,003 | 1,371 | 0,228 | 20 | |
| 15 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT03 | 1:13,046 | 1,414 | 0,043 | 23 | |
| 16 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT03 | 1:13,256 | 1,624 | 0,210 | 22 | |
| 17 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL36 | 1:13,299 | 1,667 | 0,043 | 20 | |
| 18 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C42 | 1:13,359 | 1,727 | 0,060 | 15 | |
| 19 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C42 | 1:13,421 | 1,789 | 0,062 | 14 | |
| 20 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW44 | 1:13,625 | 1,993 | 0,204 | 22 |
107% najlepszego czasu: 1:16,646