KLASYFIKACJE GENERALNE 2023
KIEROWCY
P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | 144 | |
2. | Sergio Perez | 105 | |
3. | Fernando Alonso | 92 | |
4. | Lewis Hamilton | 68 | |
5. | Carlos Sainz | 49 | |
6. | George Russell | 49 | |
7. | Charles Leclerc | 42 | |
8. | Lance Stroll | 26 | |
9. | Esteban Ocon | 21 | |
10. | Pierre Gasly | 14 | |
11. | Lando Norris | 12 | |
12. | Nico Hulkenberg | 6 | |
13. | Oscar Piastri | 5 | |
14. | Valtteri Bottas | 4 | |
15. | Guanyu Zhou | 2 | |
16. | Yuki Tsunoda | 2 | |
17. | Kevin Magnussen | 2 | |
18. | Alexander Albon | 1 | |
19. | Logan Sargeant | 0 | |
20. | Nyck de Vries | 0 |
ZESPOŁY
P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Red Bull | 235 | |
2. | Aston Martin | 118 | |
3. | Mercedes | 117 | |
4. | Ferrari | 79 | |
5. | Alpine | 35 | |
6. | McLaren | 17 | |
7. | Haas | 8 | |
8. | Alfa Romeo | 6 | |
9. | AlphaTauri | 2 | |
10. | Williams | 1 |