REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR23 | 1:30,907 | 25 | |||
| 2 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB19 | 1:31,076 | 0,169 | 0,169 | 24 | |
| 3 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB19 | 1:31,078 | 0,171 | 0,002 | 26 | |
| 4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-23 | 1:31,367 | 0,460 | 0,289 | 26 | |
| 5 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-23 | 1:31,376 | 0,469 | 0,009 | 25 | |
| 6 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR23 | 1:31,450 | 0,543 | 0,074 | 28 | |
| 7 | Pierre Gasly (10) | Alpine A523 | 1:31,475 | 0,568 | 0,025 | 24 | |
| 8 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:31,543 | 0,636 | 0,068 | 27 | |
| 9 | Lando Norris (4) | McLaren MCL60 | 1:31,570 | 0,663 | 0,027 | 27 | |
| 10 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C43 | 1:31,586 | 0,679 | 0,016 | 27 | |
| 11 | Esteban Ocon (31) | Alpine A523 | 1:31,608 | 0,701 | 0,022 | 25 | |
| 12 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C43 | 1:31,793 | 0,886 | 0,185 | 28 | |
| 13 | George Russell (63) | Mercedes F1 W14 E Performance | 1:31,882 | 0,975 | 0,089 | 25 | |
| 14 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-23 | 1:31,956 | 1,049 | 0,074 | 28 | |
| 15 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL60 | 1:32,024 | 1,117 | 0,068 | 27 | |
| 16 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-23 | 1:32,110 | 1,203 | 0,086 | 18 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW45 | 1:32,440 | 1,533 | 0,330 | 28 | |
| 18 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT04 | 1:32,525 | 1,618 | 0,085 | 27 | |
| 19 | Nyck de Vries (21) | AlphaTauri AT04 | 1:32,605 | 1,698 | 0,080 | 28 | |
| 20 | Logan Sargeant (2) | Williams FW45 | 1:32,749 | 1,842 | 0,144 | 29 |
107% najlepszego czasu: 1:37,270