REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:18,564 | 23 | |||
| 2 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:18,582 | 0,018 | 0,018 | 19 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:18,597 | 0,033 | 0,015 | 21 | |
| 4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:18,599 | 0,035 | 0,002 | 22 | |
| 5 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:18,621 | 0,057 | 0,022 | 26 | |
| 6 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:18,642 | 0,078 | 0,021 | 23 | |
| 7 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:18,667 | 0,103 | 0,025 | 26 | |
| 8 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:18,686 | 0,122 | 0,019 | 23 | |
| 9 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:18,771 | 0,207 | 0,085 | 20 | |
| 10 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:18,918 | 0,354 | 0,147 | 25 | |
| 11 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:19,274 | 0,710 | 0,356 | 25 | |
| 12 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:19,443 | 0,879 | 0,169 | 11 | |
| 13 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:19,489 | 0,925 | 0,046 | 21 | |
| 14 | Logan Sargeant (2) | Williams FW46 | 1:19,519 | 0,955 | 0,030 | 22 | |
| 15 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:19,561 | 0,997 | 0,042 | 25 | |
| 16 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:19,604 | 1,040 | 0,043 | 21 | |
| 17 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:19,622 | 1,058 | 0,018 | 25 | |
| 18 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:19,716 | 1,152 | 0,094 | 16 | |
| 19 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:19,989 | 1,425 | 0,273 | 23 | |
| 20 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:20,014 | 1,450 | 0,025 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:24,063