REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:29,563 | 23 | |||
| 2 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:29,832 | 0,269 | 0,269 | 25 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:29,918 | 0,355 | 0,086 | 24 | |
| 4 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:30,037 | 0,474 | 0,119 | 21 | |
| 5 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:30,082 | 0,519 | 0,045 | 24 | |
| 6 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:30,137 | 0,574 | 0,055 | 14 | |
| 7 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:30,171 | 0,608 | 0,034 | 27 | |
| 8 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:30,226 | 0,663 | 0,055 | 19 | |
| 9 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:30,341 | 0,778 | 0,115 | 21 | |
| 10 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:30,383 | 0,820 | 0,042 | 25 | |
| 11 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:30,533 | 0,970 | 0,150 | 23 | |
| 12 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:30,546 | 0,983 | 0,013 | 23 | |
| 13 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:30,682 | 1,119 | 0,136 | 24 | |
| 14 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:31,022 | 1,459 | 0,340 | 18 | |
| 15 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:31,067 | 1,504 | 0,045 | 16 | |
| 16 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:31,139 | 1,576 | 0,072 | 21 | |
| 17 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:31,141 | 1,578 | 0,002 | 19 | |
| 18 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:31,342 | 1,779 | 0,201 | 23 | |
| 19 | Logan Sargeant (2) | Williams FW46 | 1:31,452 | 1,889 | 0,110 | 20 | |
| 20 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:31,462 | 1,899 | 0,010 | 22 |
107% najlepszego czasu: 1:35,832