NICHA DE CABRAL
Derrington-Francis Racing TeamDerrington Francis

Pierwszy start w F1:Grand Prix Portugalii 1959
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:0
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: PortugaliaData urodzenia: 15 stycznia 1934Miejsce urodzenia: CedofeitaData śmierci: 17 sierpnia 2020Miejsce śmierci: LizbonaMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Derrington-Francis Racing Team | |
1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Scuderia Centro Sud | |
1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Scuderia Centro Sud | |
1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Scuderia Centro Sud | |
Razem: | 4 | 0 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 3 (75,0%) | 2 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.