HORACE GOULD
Gould's GarageMaserati 250F

Pierwszy start w F1:Grand Prix Wielkiej Brytanii 1954
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:2
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 20 września 1921Miejsce urodzenia: BristolData śmierci: 4 listopada 1968Miejsce śmierci: SouthmeadMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gould's Garage | |
1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gould's Garage, Scuderia Centro Sud | |
1957 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Gould's Garage | |
1956 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Gould's Garage |
1955 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Gould's Garage, Maserati | |
1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gould's Garage | |
Razem: | 14 | 2 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (7,1%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 10 (71,4%) | 3 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.