JOHNNY THOMSON
Racing AssociatesLesovsky

Pierwszy start w F1:Grand Prix Indianapolis 500 1953
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:10
Najszybsze okrążenia:1 (12,5%)
Narodowość: USAData urodzenia: 9 kwietnia 1922Miejsce urodzenia: Lowell, MassachusettsData śmierci: 24 września 1960Miejsce śmierci: Allentown, PensylwaniaMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z Evelyn (do jego śmierci)Imiona dzieci: Dale, Dana, David, Darryl
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Racing Associates |
1959 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Racing Associates |
1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Racing Associates | |
1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Racing Associates | |
1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Peter Schmidt | |
1955 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Peter Schmidt |
1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | HA Chapman | |
1953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-L Racing Team, RN Sabourin | |
Razem: | 8 | 10 | 0 (0,0%) | 1 (12,5%) | 3 (37,5%) | 1 (12,5%) | 1 (12,5%) | 5 (62,5%) | 5 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.