GP Singapuru: wyniki sprintu
Na mecie melduje się tylko trzynastu kierowców - najmniej w historii sprintów w F1.
10.10.2612:37
50wyświetlenia
Embed from Getty Images
Max Verstappen mocnym akcentem rozpoczyna weekend w Singapurze. Tuż za nim duet Ferrari, podczas gdy George Russell szybko zaprzepaszcza szansę na zwycięstwo.
Najszybsze okrążenie: Lewis Hamilton (1:45,457, na 20. okrążeniu)
Okrążenia na prowadzeniu: George Russell (1), Max Verstappen (19)
Max Verstappen mocnym akcentem rozpoczyna weekend w Singapurze. Tuż za nim duet Ferrari, podczas gdy George Russell szybko zaprzepaszcza szansę na zwycięstwo.
| Wyniki sprintu w Singapurze | ||||||
| P | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 39:48,162 | 8 | ||
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2,591 | 7 | ||
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +16,871 | 6 | ||
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +17,238 | 5 | ||
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +20,632 | 4 | ||
| 6 | Oliver Bearman | Haas | +24,321 | 3 | ||
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +27,525 | 2 | ||
| 8 | Lando Norris | McLaren | +28,272 | 1 | ||
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +36,220 | - | ||
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +37,640 | - | ||
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +50,464 | - | ||
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +52,467 | - | ||
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +55,792 | - | ||
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +1 okrążenie/kolizja z Norrisem | - | ||
| NS | Alexander Albon | Williams | +6 okrążeń/uszkodzenia po kolizji | - | ||
| NS | Gabriel Bortoleto | Audi | +14 okrążeń/kolizja z Albonem | - | ||
| NS | Valtteri Bottas | Cadillac | +14 okrążeń/kolizja z Albonem | - | ||
| NS | Franco Colapinto | Alpine | +18 okrążeń/jednostka napędowa | - | ||
| NS | Isack Hadjar | Red Bull | +18 okrążeń/jednostka napędowa | - | ||
| NS | George Russell | Mercedes | +19 okrążeń/wypadek | - | ||
| NS | Sergio Perez | Cadillac | +19 okrążeń/kolizja ze Strollem | - | ||
| NS | Lance Stroll | Aston Martin | +20 okrążeń/kolizja z Perezem | - | ||
Okrążenia na prowadzeniu: George Russell (1), Max Verstappen (19)
Maciej Wróbel