GP2: Testy w Dubaju dzień 3 - Grosjean wraca na szczyt
Po jednym dniu przerwy zespoły powróciły dzisiaj do pracy na Dubai Autodrome
22.01.0816:53
2037wyświetlenia

Romain Grosjean (ART) po raz drugi okazał się najszybszym kierowcą podczas testów serii GP2 Asia w Dubaju. Po jednym dniu przerwy zespoły powróciły dzisiaj do pracy.
Podobnie jak w niedzielę, najlepszy czas dnia (1:21,595) został ustanowiony podczas porannej sesji. Grosjean pokonał wówczas Adriana Vallesa (FMS) o ponad 0,4 sekundy. Na kolejnych dwóch miejscach uplasowali się przed południem Luca Filippi (Meritus) i Karun Chandhok (iSport).
W popołudniowej sesji tempo dyktowali już Chandhok i Valles, którym także udało się uzyskać czasy poniżej jednej minuty i 22 sekund. Do pokonania czasu Grosjeana zabrakło jednak Chandhokowi blisko 0,3 sekundy i w dodatku Hindus popełnił mały błąd pod koniec dnia i uderzył w bandę. Mimo to dla zespołu iSport było to dosyć udane popołudnie, bowiem Bruno Senna uplasował się na trzeciej pozycji.
Valles ponownie był drugi, a pierwszą szóstkę zamknęli Filippi, Marco Bonanomi (Minardi Piquet) i Grosjean, który po południu trenował pit-stopy. Jutro ostatni dzień testów na Dubai Autodrome, poprzedzających inauguracyjny weekend wyścigowy GP2 Asia Series, który zacznie się w piątek.
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Czasy uzyskane we wtorek podczas porannej sesji | |||||
Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:21.595 | 32 | |
1 | Adrian Valles | ![]() | FMS International | 1:22.025 | 51 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Meritus Racing | 1:22.363 | 36 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:22.366 | 35 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:22.395 | 34 |
1 | Marco Bonanomi | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:22.427 | 30 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Grand Prix | 1:22.476 | 48 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:22.495 | 37 |
1 | Jerome d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:22.510 | 50 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:22.527 | 19 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:22.899 | 44 |
1 | Fairuz Fauzy | ![]() | Super Nova Racing | 1:22.937 | 22 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | 1:22.948 | 40 |
1 | Michael Herck | ![]() | FMS International | 1:23.133 | 58 |
1 | Harald Schlegelmilch | ![]() | Trident Racing | 1:23.161 | 29 |
1 | Marcello Puglisi | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:23.566 | 35 |
1 | Adam Khan | ![]() | Trust Team Arden | 1:23.646 | 49 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | Trident Racing | 1:23.663 | 31 |
1 | Diego Nunes | ![]() | Campos Grand Prix | 1:23.714 | 29 |
1 | Stephen Jelley | ![]() | ART Grand Prix | 1:24.050 | 24 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:24.081 | 29 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | Super Nova Racing | 1:24.150 | 17 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | BCN Competicion | 1:24.193 | 37 |
1 | Milos Pavlovic | ![]() | BCN Competicion | 1:24.225 | 22 |
1 | Hiroki Yoshimoto | ![]() | Meritus Racing | 1:24.603 | 15 |
1 | Armaan Ebrahim | ![]() | DPR | 1:24.844 | 49 |
Czasy uzyskane we wtorek podczas popołudniowej sesji | |||||
Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:21.894 | 33 | |
1 | Adrian Valles | ![]() | FMS International | 1:21.970 | 33 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:22.144 | 49 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Meritus Racing | 1:22.179 | 24 |
1 | Marco Bonanomi | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:22.285 | 33 |
1 | Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:22.489 | 46 |
1 | Fairuz Fauzy | ![]() | Super Nova Racing | 1:22.503 | 34 |
1 | Hiroki Yoshimoto | ![]() | Meritus Racing | 1:22.504 | 39 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:22.674 | 30 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:22.674 | 37 |
1 | Jerome d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:22.776 | 36 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Campos Grand Prix | 1:22.797 | 17 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:22.826 | 36 |
1 | Marcello Puglisi | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:23.066 | 41 |
1 | Michael Herck | ![]() | FMS International | 1:23.106 | 41 |
1 | Harald Schlegelmilch | ![]() | Trident Racing | 1:23.187 | 33 |
1 | Diego Nunes | ![]() | Campos Grand Prix | 1:23.262 | 32 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | Super Nova Racing | 1:23.396 | 19 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | BCN Competicion | 1:23.930 | 59 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:23.985 | 31 |
1 | Milos Pavlovic | ![]() | BCN Competicion | 1:24.024 | 40 |
1 | Adam Khan | ![]() | Trust Team Arden | 1:24.033 | 33 |
1 | Armaan Ebrahim | ![]() | DPR | 1:24.579 | 46 |
1 | Stephen Jelley | ![]() | ART Grand Prix | 1:25.079 | 38 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | - | - |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | Trident Racing | - | - |
KOMENTARZE