Nowa Honda zadebiutowała w Walencji
Jako pierwszy za kierownicą RA108 zasiadł Rubens Barrichello
23.01.0812:50
4497wyświetlenia

Zespół Honda Racing rozpoczął dzisiaj na torze Ricardo Tormo w Walencji pierwsze testy swojego nowego bolidu na sezon 2008.
Jako pierwszy za kierownicą RA108 zasiadł Rubens Barrichello, który do godziny 12:37 przejechał 12 okrążeń, mając trzy sekundy straty do najszybszego Kimiego Raikkonena. Nowy bolid Hondy jest na razie pomalowany na biało, a prezentacja jego oficjalnych barw na sezon 2008 odbędzie się w najbliższy wtorek w Brackley.
Pod koniec 2007 roku dyrektor generalny japońskiej stajni Nick Fry powiedział:
Będziemy mieli wzloty i upadki przez cały długi sezon - to jest nieuniknione, ale nie widzę żadnych przeszkód, abyśmy nie mogli powrócić do formy z końca roku 2006. To cały czas ta sama ekipa ludzi i jest też sporo nowych dobrych pracowników, a postępy nad rozwojem nowego samochodu są obiecujące.
Oczywiście nie mamy pojęcia, na jakim poziomie są obecnie nasi konkurenci, ale nie wydaje mi się, aby nasz cel był nie do zrealizowania. Chcemy w 2008 roku wrócić do tego poziomu, jaki udało nam się osiągnąć w 2006 roku - czyli podchodzić do kolejnych wyścigów mając absolutną pewność, że może zdobyć punkty.
Zdjęcia z dzisiejszych testów można znaleźć tutaj.
Czasy uzyskane w środę do godziny 12:37 na torze Ricardo Tormo (4,005 km) | ||||||
Kierowca | Nar. | Konstruktor | Bolid | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | ![]() | Ferrari | F2008 | 1:11.889 | 43 |
1 | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | F2008 | 1:11.987 | 42 |
1 | Fernando Alonso | ![]() | Renault | R28 | 1:12.556 | 37 |
1 | Nico Rosberg | ![]() | Williams Toyota | FW30 | 1:12.729 | 52 |
1 | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | F1.07B | 1:12.976 | 25 |
1 | Sebastian Vettel | ![]() | STR Ferrari | STR2 | 1:13.015 | 38 |
1 | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:13.111 | 29 |
1 | Robert Kubica | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | 1:13.230 | 43 |
1 | Timo Glock | ![]() | Toyota | TF108 | 1:13.274 | 32 |
1 | Heikki Kovalainen | ![]() | McLaren Mercedes | MP4-23 | 1:13.277 | 27 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams Toyota | FW29B | 1:13.318 | 18 |
1 | Sebastien Bourdais | ![]() | STR Ferrari | STR2 | 1:13.542 | 36 |
1 | Adrian Sutil | ![]() | Force India Ferrari | F8-VIIB | 1:13.580 | 49 |
1 | Mark Webber | ![]() | RBR Renault | RB4 | 1:13.884 | 11 |
1 | Jarno Trulli | ![]() | Toyota | TF108 | 1:13.905 | 32 |
1 | Rubens Barrichello | ![]() | Honda | RA108 | 1:14.907 | 12 |
KOMENTARZE