GP2: Grosjean najlepszy w treningu na torze Sepang
Wyniki i opis piątkowej sesji treningowej na torze Sepang
21.03.0809:10
2274wyświetlenia

Lider tegorocznej serii GP2 Asia - Romain Grosjean ustanowił najlepszy czas podczas porannego treningu na torze Sepang w Malezji, uzyskując wynik 1:46,247. Kierowca ART Grand Prix uzyskał niewiele lepszy czas od reprezentującego jedyny malezyjski zespół w stawce Qi-Meritus.Mahara - Luci Filippiego. Trzeci był Adrian Valles, który po raz kolejny pokazał dobrą formę na treningach, uzyskując czas 1:46,573.
Pierwszy raz w tym sezonie do pierwszej piątki "załapał" się zespół Piquet Sports i ich kierowca Marco Bonanomi, tuż przed dwoma samochodami iSport International. Pierwsza dziesiątka została uzupełniona przez Davide Valsecchiego, lokalnego bohatera Fairuza Fauzy'ego oraz drugiego kierowcę Meritusa - Hirokiego Yoshimoto.
Wyniki sesji treningowej GP2 Asia Series na torze Sepang (5.543 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:46.247 | 12 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Qi-Meritus Mahara | 1:46.344 | 12 |
1 | Adrian Valles | ![]() | Fisichella Motor Sport International | 1:46.573 | 14 |
1 | Marco Bonanomi | ![]() | Piquet Sports | 1:46.738 | 13 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:46.777 | 13 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:46.800 | 11 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:46.861 | 13 |
1 | Fairuz Fauzy | ![]() | Super Nova Racing | 1:47.025 | 15 |
1 | Sébastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | 1:47.065 | 14 |
1 | Hiroki Yoshimoto | ![]() | Qi-Meritus Mahara | 1:47.093 | 13 |
1 | Jérôme d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:47.247 | 14 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:47.262 | 15 |
1 | Milos Pavlovic | ![]() | BCN Competicion | 1:47.318 | 13 |
1 | Ben Hanley | ![]() | Barwa International Campos Team | 1:47.575 | 13 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | Super Nova Racing | 1:47.603 | 13 |
1 | Witalij Pietrow | ![]() | Barwa International Campos Team | 1:47.795 | 13 |
1 | Yelmer Buurman | ![]() | Trust Team Arden | 1:47.796 | 12 |
1 | Ho-Pin Tung | ![]() | Trident Racing | 1:47.853 | 13 |
1 | Stephen Jelley | ![]() | ART Grand Prix | 1:48.067 | 13 |
1 | Harald Schlegelmilch | ![]() | Trident Racing | 1:48.135 | 12 |
1 | Marcello Puglisi | ![]() | Piquet Sports | 1:48.224 | 14 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | BCN Competicion | 1:48.370 | 14 |
1 | Diego Nunes | ![]() | DPR | 1:48.382 | 14 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:48.526 | 9 |
1 | Michael Herck | ![]() | Fisichella Motor Sport International | 1:49.133 | 16 |
1 | Armaan Ebrahim | ![]() | DPR | 1:49.648 | 13 |
KOMENTARZE