KLASYFIKACJE GENERALNE 1968
KIEROWCY
| P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Graham Hill | 48 | |
| 2. | Jackie Stewart | 36 | |
| 3. | Denny Hulme | 33 | |
| 4. | Jacky Ickx | 27 | |
| 5. | Bruce McLaren | 22 | |
| 6. | Pedro Rodriguez | 18 | |
| 7. | Jo Siffert | 12 | |
| 8. | John Surtees | 12 | |
| 9. | Jean-Pierre Beltoise | 11 | |
| 10. | Chris Amon | 10 | |
| 11. | Jim Clark | 9 | |
| 12. | Jochen Rindt | 8 | |
| 13. | Johnny Servoz-Gavin | 6 | |
| 13. | Richard Attwood | 6 | |
| 15. | Jackie Oliver | 6 | |
| 16. | Ludovico Scarfiotti | 6 | |
| 17. | Lucien Bianchi | 5 | |
| 18. | Vic Elford | 5 | |
| 19. | Brian Redman | 4 | |
| 20. | Piers Courage | 4 | |
| 21. | Dan Gurney | 3 | |
| 22. | Jo Bonnier | 3 | |
| 23. | Jack Brabham | 2 | |
| 23. | Silvio Moser | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Lotus | 62 | |
| 2. | McLaren | 49 | |
| 3. | Matra | 45 | |
| 4. | Ferrari | 32 | |
| 5. | BRM | 28 | |
| 6. | Honda | 14 | |
| 7. | Cooper | 14 | |
| 8. | Matra | 8 | |
| 8. | Brabham | 10 | |
| 10. | McLaren | 3 | |
| 11. | Cooper | 0 | |
| 12. | Eagle | 0 | |
| 13. | Lola | 0 | |
| 14. | Brabham | 0 | |
| 15. | LDS | 0 | |
| 16. | Cooper | 0 |