KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +2 | Clay Regazzoni | 44 | |
2. | +2 | Jody Scheckter | 41 | |
3. | -2 | Niki Lauda | 38 | |
4. | -2 | Emerson Fittipaldi | 37 | |
5. | = | Ronnie Peterson | 22 | |
6. | +5 | Carlos Reutemann | 14 | |
7. | -1 | Mike Hailwood | 12 | |
8. | -1 | Denny Hulme | 12 | |
9. | +1 | Jacky Ickx | 12 | |
10. | -2 | Patrick Depailler | 11 | |
11. | -2 | Jean-Pierre Beltoise | 10 | |
12. | = | Jean-Pierre Jarier | 6 | |
13. | = | Hans-Joachim Stuck | 5 | |
14. | = | James Hunt | 4 | |
15. | = | Carlos Pace | 3 | |
16. | = | Graham Hill | 1 | |
17. | = | Arturo Merzario | 1 | |
18. | = | Tom Pryce | 1 | |
19. | -1 | John Watson | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Ferrari | 57 | |
2. | -1 | McLaren | 49 (2) | |
3. | = | Tyrrell | 45 | |
4. | = | Lotus | 29 | |
5. | = | Brabham | 15 | |
6. | = | BRM | 10 | |
7. | = | Shadow | 7 | |
8. | = | March | 5 | |
9. | = | Hesketh | 4 | |
10. | = | Surtees | 3 | |
11. | = | Lola | 1 | |
12. | = | Williams | 1 |