NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | James Hunt (11) | McLaren M23 | 1:19,820 | 44 | |||
| 2. | Niki Lauda (1) | Ferrari 312T2 | 1:19,910 | 0,090 | 0,090 | 41 | |
| 3. | John Watson (28) | Penske PC4 | 1:20,320 | 0,500 | 0,410 | 56 | |
| 4. | Arturo Merzario (35) | March 761 | 1:20,490 | 0,670 | 0,170 | 38 | |
| 5. | Patrick Depailler (4) | Tyrrell P34 | 1:20,510 | 0,690 | 0,020 | 47 | |
| 6. | Jody Scheckter (3) | Tyrrell P34 | 1:20,760 | 0,940 | 0,250 | 40 | |
| 7. | Clay Regazzoni (2) | Ferrari 312T2 | 1:20,890 | 1,070 | 0,130 | 29 | |
| 8. | Brett Lunger (18) | Surtees TS19 | 1:21,080 | 1,260 | 0,190 | 54 | |
| 9. | Ronnie Peterson (10) | March 761 | 1:21,210 | 1,390 | 0,130 | 43 | |
| 10. | Tom Pryce (16) | Shadow DN5 | 1:21,390 | 1,570 | 0,180 | 55 | |
| 11. | Gunnar Nilsson (6) | Lotus 77 | 1:21,430 | 1,610 | 0,040 | 57 | |
| 12. | Carlos Pace (8) | Brabham BT45 | 1:21,510 | 1,690 | 0,080 | 25 | |
| 13. | Alan Jones (19) | Surtees TS19 | 1:21,550 | 1,730 | 0,040 | 55 | |
| 14. | Vittorio Brambilla (9) | March 761 | 1:21,650 | 1,830 | 0,100 | 19 | |
| 15. | Jacques Laffite (26) | Ligier JS5 | 1:21,650 | 1,830 | 0,000 | 31 | |
| 16. | Carlos Reutemann (7) | Brabham BT45 | 1:21,900 | 2,080 | 0,250 | 36 | |
| 17. | Emerson Fittipaldi (30) | Copersucar FD04 | 1:21,950 | 2,130 | 0,050 | 54 | |
| 18. | Chris Amon (22) | Ensign N176 | 1:23,040 | 3,220 | 1,090 | 7 | |
| 19. | Jean-Pierre Jarier (17) | Shadow DN5B | 1:23,200 | 3,380 | 0,160 | 30 | |
| 20. | Harald Ertl (24) | Hesketh 308D | 1:23,740 | 3,920 | 0,540 | 42 | |
| 21. | Mario Andretti (5) | Lotus 77 | 1:24,120 | 4,300 | 0,380 | 3 | |
| 22. | Bob Evans (32) | Brabham BT44B | 1:24,630 | 4,810 | 0,510 | 14 | |
| 23. | Henri Pescarolo (38) | Surtees TS19 | 1:25,600 | 5,780 | 0,970 | 14 | |
| 24. | Jochen Mass (12) | McLaren M23 | 2:08,060 | 48,240 | 42,460 | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:25,407