KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Niki Lauda | 48 | |
| 2. | = | James Hunt | 15 | |
| 3. | = | Clay Regazzoni | 15 | |
| 4. | = | Patrick Depailler | 14 | |
| 5. | +1 | Jody Scheckter | 14 | |
| 6. | -1 | Jochen Mass | 10 | |
| 7. | = | Jacques Laffite | 7 | |
| 8. | +3 | Hans-Joachim Stuck | 6 | |
| 9. | -1 | Gunnar Nilsson | 4 | |
| 10. | -1 | Tom Pryce | 4 | |
| 11. | -1 | Carlos Reutemann | 3 | |
| 12. | = | Chris Amon | 2 | |
| 13. | +3 | Emerson Fittipaldi | 2 | |
| 14. | -1 | Alan Jones | 2 | |
| 15. | -1 | John Watson | 2 | |
| 16. | -1 | Mario Andretti | 1 | |
| 17. | = | Carlos Pace | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 51 | |
| 2. | +1 | Tyrrell | 22 | |
| 3. | -1 | McLaren | 20 (1) | |
| 4. | = | Ligier | 7 | |
| 5. | +3 | March | 6 | |
| 6. | -1 | Lotus | 4 | |
| 7. | -1 | Shadow | 4 | |
| 8. | -1 | Brabham | 3 | |
| 9. | +3 | Copersucar | 2 | |
| 10. | -1 | Ensign | 2 | |
| 11. | -1 | Penske | 2 | |
| 12. | -1 | Surtees | 2 | |
| 13. | = | Parnelli | 1 |