KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Niki Lauda | 52 | |
| 2. | +3 | Jody Scheckter | 23 | |
| 3. | +1 | Patrick Depailler | 20 | |
| 4. | -2 | James Hunt | 17 | |
| 5. | -2 | Clay Regazzoni | 16 | |
| 6. | +1 | Jacques Laffite | 10 | |
| 7. | -1 | Jochen Mass | 10 | |
| 8. | = | Hans-Joachim Stuck | 6 | |
| 9. | = | Gunnar Nilsson | 4 | |
| 10. | = | Tom Pryce | 4 | |
| 11. | = | Carlos Reutemann | 3 | |
| 12. | = | Chris Amon | 2 | |
| 13. | = | Emerson Fittipaldi | 2 | |
| 14. | = | Alan Jones | 2 | |
| 15. | = | John Watson | 2 | |
| 16. | = | Mario Andretti | 1 | |
| 17. | = | Carlos Pace | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 55 | |
| 2. | = | Tyrrell | 31 | |
| 3. | = | McLaren | 20 (1) | |
| 4. | = | Ligier | 10 | |
| 5. | = | March | 6 | |
| 6. | = | Lotus | 4 | |
| 7. | = | Shadow | 4 | |
| 8. | = | Brabham | 3 | |
| 9. | = | Copersucar | 2 | |
| 10. | = | Ensign | 2 | |
| 11. | = | Penske | 2 | |
| 12. | = | Surtees | 2 | |
| 13. | = | Parnelli | 1 |