KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Niki Lauda | 64 | |
| 2. | = | James Hunt | 47 | |
| 3. | = | Jody Scheckter | 40 | |
| 4. | +1 | Clay Regazzoni | 28 | |
| 5. | -1 | Patrick Depailler | 27 | |
| 6. | +1 | Jacques Laffite | 20 | |
| 7. | -1 | John Watson | 19 | |
| 8. | = | Jochen Mass | 14 | |
| 9. | = | Gunnar Nilsson | 10 | |
| 10. | +9 | Ronnie Peterson | 10 | |
| 11. | -1 | Tom Pryce | 10 | |
| 12. | -1 | Mario Andretti | 9 | |
| 13. | -1 | Carlos Pace | 7 | |
| 14. | -1 | Hans-Joachim Stuck | 6 | |
| 15. | -1 | Alan Jones | 4 | |
| 16. | -1 | Emerson Fittipaldi | 3 | |
| 17. | -1 | Carlos Reutemann | 3 | |
| 18. | -1 | Chris Amon | 2 | |
| 19. | -1 | Vittorio Brambilla | 1 | |
| 20. | = | Rolf Stommelen | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 76 | |
| 2. | = | Tyrrell | 53 | |
| 3. | = | McLaren | 50 (1) | |
| 4. | +1 | Ligier | 20 | |
| 5. | -1 | Penske | 19 | |
| 6. | +3 | March | 17 | |
| 7. | -1 | Lotus | 16 | |
| 8. | -1 | Shadow | 10 | |
| 9. | -1 | Brabham | 9 | |
| 10. | = | Surtees | 4 | |
| 11. | = | Copersucar | 3 | |
| 12. | = | Ensign | 2 | |
| 13. | = | Parnelli | 1 |