UNITED STATES GRAND PRIX WEST 1976
Long Beach Street Circuit28 marca

Długość toru: 3,251 kmLiczba okrążeń: 80Pełny dystans: 260,080 km
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Clay Regazzoni 280 okr. 1h53m18,471
2.
Niki Lauda 180 okr. +0:42,414
3.
Patrick Depailler 480 okr. +0:49,972
P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Clay Regazzoni 2 | Ferrari 312T | 80 | 1h53m18,471 | 0 | |
2 | +2 | Niki Lauda 1 | Ferrari 312T | 80 | +0:42,414 | 0 | |
3 | -1 | Patrick Depailler 4 | Tyrrell 007 | 80 | +0:49,972 | 0 | |
4 | +8 | Jacques Laffite 26 | Ligier JS5 | 80 | +1:12,828 | 0 | |
5 | +9 | Jochen Mass 12 | McLaren M23 | 80 | +1:22,292 | 0 | |
6 | +10 | Emerson Fittipaldi 30 | Copersucar FD04 | 79 | +1 okr. | 0 | |
7 | = | Jean-Pierre Jarier 17 | Shadow DN5B | 79 | +1 okr. | 0 | |
8 | +9 | Chris Amon 22 | Ensign N174 | 78 | +2 okr. | 0 | |
9 | +4 | Carlos Pace 8 | Brabham BT45 | 77 | +3 okr. | 0 | |
10 | -4 | Ronnie Peterson 10 | March 761 | 77 | +3 okr. | 0 | |
Niesklasyfikowani | |||||||
Alan Jones 19 | Surtees TS19 | 70 | niesklasyfikowany | 0 | |||
John Watson 28 | Penske PC3 | 69 | niesklasyfikowany | 0 | |||
Jody Scheckter 3 | Tyrrell 007 | 34 | zawieszenie | 0 | |||
Tom Pryce 16 | Shadow DN5 | 32 | półoś napędowa | 0 | |||
Mario Andretti 27 | Parnelli VPJ4B | 15 | wyciek wody | 0 | |||
James Hunt 11 | McLaren M23 | 3 | kolizja z Depailler | 0 | |||
Hans-Joachim Stuck 34 | March 761 | 2 | kolizja z Fittipaldim | 0 | |||
Vittorio Brambilla 9 | March 761 | 0 | kolizja z Reutemannem | 0 | |||
Carlos Reutemann 7 | Brabham BT45 | 0 | kolizja z Brambillą | 0 | |||
Gunnar Nilsson 6 | Lotus 77 | 0 | zawieszenie/wypadek | 0 |
Najszybsze okrażenie: Clay Regazzoni (Ferrari 312T) - 1:23,076 na 61 okr.