JAPANESE GRAND PRIX 1976
Fuji Speedway24 października

Długość toru: 4,359 kmLiczba okrążeń: 73Pełny dystans: 318,207 km
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Mario Andretti 573 okr. 1h43m58,860
2.
Patrick Depailler 472 okr. +1 okr.
3.
James Hunt 1172 okr. +1 okr.
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Mario Andretti 5 | Lotus 77 | 73 | 1h43m58,860 | 0 | |
| 2 | +11 | Patrick Depailler 4 | Tyrrell P34 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 3 | -1 | James Hunt 11 | McLaren M23 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 4 | +16 | Alan Jones 19 | Surtees TS19 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 5 | +2 | Clay Regazzoni 2 | Ferrari 312T2 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 6 | +10 | Gunnar Nilsson 6 | Lotus 77 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +4 | Jacques Laffite 26 | Ligier JS5 | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | +14 | Harald Ertl 24 | Hesketh 308D | 72 | +1 okr. | 0 | |
| 9 | +15 | Noritake Takahara 18 | Surtees TS19 | 70 | +3 okr. | 0 | |
| 10 | +5 | Jean-Pierre Jarier 17 | Shadow DN5B | 69 | +4 okr. | 0 | |
| 11 | -1 | Masahiro Hasemi 51 | Kojima KE007 | 66 | +7 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Jody Scheckter 3 | Tyrrell P34 | 58 | przegrzanie | 0 | |||
| Hans Binder 21 | Wolf Williams FW05 | 49 | koło | 0 | |||
| Tom Pryce 16 | Shadow DN8 | 46 | silnik | 0 | |||
| Vittorio Brambilla 9 | March 761 | 38 | elektryka | 0 | |||
| Hans-Joachim Stuck 34 | March 761 | 37 | elektryka | 0 | |||
| Jochen Mass 12 | McLaren M23 | 35 | wypadek | 0 | |||
| John Watson 28 | Penske PC4 | 33 | silnik | 0 | |||
| Kazuyoshi Hoshino 52 | Tyrrell 007 | 27 | opona | 0 | |||
| Arturo Merzario 20 | Wolf Williams FW05 | 23 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Emerson Fittipaldi 30 | Copersucar FD04 | 9 | wycofał się z powodu pogody | 0 | |||
| Carlos Pace 8 | Brabham BT45 | 7 | wycofał się | 0 | |||
| Niki Lauda 1 | Ferrari 312T2 | 2 | wycofał się z powodu pogody | 0 | |||
| Larry Perkins 7 | Brabham BT45 | 1 | wycofał się | 0 | |||
| Ronnie Peterson 10 | March 761 | 0 | silnik | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Jacques Laffite (Ligier JS5) - 1:19,970 na 70 okr.