KLASYFIKACJE GENERALNE 1978
KIEROWCY
| P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Mario Andretti | 64 | |
| 2. | Ronnie Peterson | 51 | |
| 3. | Carlos Reutemann | 48 | |
| 4. | Niki Lauda | 44 | |
| 5. | Patrick Depailler | 34 | |
| 6. | John Watson | 25 | |
| 7. | Jody Scheckter | 24 | |
| 8. | Jacques Laffite | 19 | |
| 9. | Gilles Villeneuve | 17 | |
| 10. | Emerson Fittipaldi | 17 | |
| 11. | Alan Jones | 11 | |
| 12. | Riccardo Patrese | 11 | |
| 13. | James Hunt | 8 | |
| 14. | Patrick Tambay | 8 | |
| 15. | Didier Pironi | 7 | |
| 16. | Clay Regazzoni | 4 | |
| 17. | Jean-Pierre Jabouille | 3 | |
| 18. | Hans-Joachim Stuck | 2 | |
| 19. | Derek Daly | 1 | |
| 19. | Vittorio Brambilla | 1 | |
| 19. | Hector Rebaque | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Lotus | 86 | |
| 2. | Ferrari | 58 | |
| 3. | Brabham | 53 | |
| 4. | Tyrrell | 38 | |
| 5. | Wolf | 24 | |
| 6. | Ligier | 19 | |
| 7. | Copersucar | 17 | |
| 8. | McLaren | 15 | |
| 9. | Williams | 11 | |
| 10. | Arrows | 11 | |
| 11. | Shadow | 6 | |
| 12. | Renault | 3 | |
| 13. | Surtees | 1 | |
| 14. | Ensign | 1 | |
| 15. | ATS | 0 | |
| 16. | Martini | 0 | |
| 17. | McLaren | 0 | |
| 18. | Surtees | 0 | |
| 19. | Hesketh | 0 |