UNITED STATES GRAND PRIX WEST 1978
Long Beach Street Circuit02 kwietnia

Długość toru: 3,271 kmLiczba okrążeń: 80Pełny dystans: 261,705 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:21,630 - Niki Lauda (Ferrari 312T2), 1977Najszybsze okrążenie wyścigu1:22,753 - Niki Lauda (Ferrari 312T2), 1977Największa średnia prędkość wyścigu139,839 km/h - Mario Andretti (Lotus 78), 1977
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Carlos Reutemann 1180 okr. 1h52m01,301
2.
Mario Andretti 580 okr. +0:11,061
3.
Patrick Depailler 480 okr. +0:28,951
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Carlos Reutemann 11 | Ferrari 312T3 | 80 | 1h52m01,301 | 0 | |
| 2 | +2 | Mario Andretti 5 | Lotus 78 | 80 | +0:11,061 | 0 | |
| 3 | +9 | Patrick Depailler 4 | Tyrrell 008 | 80 | +0:28,951 | 0 | |
| 4 | +2 | Ronnie Peterson 6 | Lotus 78 | 80 | +0:45,603 | 0 | |
| 5 | +9 | Jacques Laffite 26 | Ligier JS7 | 80 | +1:22,884 | 0 | |
| 6 | +3 | Riccardo Patrese 35 | Arrows FA1 | 79 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +1 | Alan Jones 27 | Williams FW06 | 79 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | +7 | Emerson Fittipaldi 14 | Copersucar F5A | 79 | +1 okr. | 0 | |
| 9 | +9 | Rolf Stommelen 36 | Arrows FA1 | 79 | +1 okr. | 0 | |
| 10 | +10 | Clay Regazzoni 17 | Shadow DN8 | 79 | +1 okr. | 0 | |
| 11 | +8 | Jean-Pierre Jarier 10 | ATS HS1 | 75 | +5 okr. | 0 | |
| 12 | -1 | Patrick Tambay 8 | McLaren M26 | 74 | +6 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Jody Scheckter 20 | Wolf WR3 | 59 | kolizja z Tambayem | 0 | |||
| Vittorio Brambilla 19 | Surtees TS19 | 50 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
| Jean-Pierre Jabouille 15 | Renault RS01 | 43 | turbo | 0 | |||
| Gilles Villeneuve 12 | Ferrari 312T3 | 38 | kolizja z Regazzonim | 0 | |||
| Niki Lauda 1 | Brabham BT46 | 27 | zapłon | 0 | |||
| Didier Pironi 3 | Tyrrell 008 | 25 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Arturo Merzario 37 | Merzario A1 | 17 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Jochen Mass 9 | ATS HS1 | 11 | hamulce | 0 | |||
| John Watson 2 | Brabham BT46 | 9 | skrzynia biegów | 0 | |||
| James Hunt 7 | McLaren M26 | 5 | wypadek | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Alan Jones (Williams FW06) - 1:22,215 na 27 okr.