GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 1978
Red Bull Ring13 sierpnia

Długość toru: 5,942 kmLiczba okrążeń: 54Pełny dystans: 320,868 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:39,320 - Niki Lauda (Ferrari 312T2), 1977Najszybsze okrążenie wyścigu1:40,960 - John Watson (Brabham BT45B), 1977Największa średnia prędkość wyścigu197,914 km/h - Alan Jones (Shadow DN8), 1977
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Ronnie Peterson 654 okr. 1h41m21,570
2.
Patrick Depailler 454 okr. +0:47,440
3.
Gilles Villeneuve 1254 okr. +1:39,760
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Ronnie Peterson 6 | Lotus 79 | 54 | 1h41m21,570 | 0 | |
| 2 | +11 | Patrick Depailler 4 | Tyrrell 008 | 54 | +0:47,440 | 0 | |
| 3 | +8 | Gilles Villeneuve 12 | Ferrari 312T3 | 54 | +1:39,760 | 0 | |
| 4 | +2 | Emerson Fittipaldi 14 | Copersucar F5A | 53 | +1 okr. | 0 | |
| 5 | = | Jacques Laffite 26 | Ligier JS9 | 53 | +1 okr. | 0 | |
| 6 | +15 | Vittorio Brambilla 19 | Surtees TS20 | 53 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +3 | John Watson 2 | Brabham BT46 | 53 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | +9 | Brett Lunger 30 | McLaren M26 | 52 | +2 okr. | 0 | |
| 9 | +17 | Rene Arnoux 31 | Martini Mk23 | 52 | +2 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Clay Regazzoni 17 | Shadow DN9 | 50 | niesklasyfikowany | 0 | |||
| Keke Rosberg 32 | Wolf WR3 | 49 | niesklasyfikowany | 0 | |||
| Patrick Tambay 9 | McLaren M26 | 40 | wypadek | 0 | |||
| Hans-Joachim Stuck 16 | Shadow DN9 | 33 | wypadek | 0 | |||
| Jean-Pierre Jabouille 15 | Renault RS01 | 31 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Niki Lauda 1 | Brabham BT46 | 27 | wypadek | 0 | |||
| Didier Pironi 3 | Tyrrell 008 | 20 | wypadek | 0 | |||
| James Hunt 7 | McLaren M26 | 7 | kolizja z Dalym | 0 | |||
| Alan Jones 27 | Williams FW06 | 7 | wypadek | 0 | |||
| Riccardo Patrese 35 | Arrows A1 | 7 | kolizja z Ertlem | 0 | |||
| Harald Ertl 23 | Ensign N177 | 7 | kolizja z Patrese | 0 | |||
| Hector Rebaque 25 | Lotus 78 | 4 | sprzęgło | 0 | |||
| Nelson Piquet 29 | McLaren M23 | 4 | wypadek | 0 | |||
| Jody Scheckter 20 | Wolf WR5 | 3 | wypadek | 0 | |||
| Mario Andretti 5 | Lotus 79 | 0 | wypadek | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| Derek Daly 22 | Ensign N177 | 41 | 0 | ||||
| Carlos Reutemann 11 | Ferrari 312T3 | 28 | 0 | ||||
Najszybsze okrażenie: Ronnie Peterson (Lotus 79) - 1:43,120 na 0 okr.