DALLAS GRAND PRIX 1984
Fair Park08 lipca

Długość toru: 3,901 kmLiczba okrążeń: 67Pełny dystans: 261,367 km
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Keke Rosberg 667 okr. 2h01m22,617
2.
Rene Arnoux 2867 okr. +0:22,464
3.
Elio de Angelis 1166 okr. +1 okr.
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7 | Keke Rosberg 6 | Williams FW09 | 67 | 2h01m22,617 | 0 | |
| 2 | +2 | Rene Arnoux 28 | Ferrari 126C4 | 67 | +0:22,464 | 0 | |
| 3 | -1 | Elio de Angelis 11 | Lotus 95T | 66 | +1 okr. | 0 | |
| 4 | +21 | Jacques Laffite 5 | Williams FW09 | 65 | +2 okr. | 0 | |
| 5 | +13 | Piercarlo Ghinzani 24 | Osella FA1F | 65 | +2 okr. | 0 | |
| 6 | -5 | Nigel Mansell 12 | Lotus 95T | 64 | +3 okr. | 0 | |
| 7 | +4 | Corrado Fabi 2 | Brabham BT53 | 64 | +3 okr. | 0 | |
| 8 | +5 | Manfred Winkelhock 14 | ATS D7 | 64 | +3 okr. | 0 | |
| 9 | -4 | Niki Lauda 8 | McLaren MP4/2 | 60 | +7 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Alain Prost 7 | McLaren MP4/2 | 56 | wypadek | 0 | |||
| Thierry Boutsen 18 | Arrows A7 | 55 | wypadek | 0 | |||
| Michele Alboreto 27 | Ferrari 126C4 | 54 | wypadek | 0 | |||
| Marc Surer 17 | Arrows A7 | 54 | wypadek | 0 | |||
| Ayrton Senna 19 | Toleman TG184 | 47 | półoś napędowa | 0 | |||
| Jonathan Palmer 10 | RAM 02 | 46 | elektryka | 0 | |||
| Nelson Piquet 1 | Brabham BT53 | 45 | przepustnica/wypadek | 0 | |||
| Johnny Cecotto 20 | Toleman TG184 | 25 | wypadek | 0 | |||
| Patrick Tambay 15 | Renault RE50 | 25 | wypadek | 0 | |||
| Riccardo Patrese 22 | Alfa Romeo 184T | 23 | wypadek | 0 | |||
| Andrea de Cesaris 26 | Ligier JS23 | 15 | wypadek | 0 | |||
| Huub Rothengatter 21 | Spirit 101 | 15 | wyciek paliwa | 0 | |||
| Derek Warwick 16 | Renault RE50 | 10 | poślizg | 0 | |||
| Eddie Cheever 23 | Alfa Romeo 184T | 8 | wypadek | 0 | |||
| Francois Hesnault 25 | Ligier JS23 | 0 | wypadek | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| Stefan Bellof 4 | Tyrrell 012 | 9 | 0 | ||||
Najszybsze okrażenie: Niki Lauda (McLaren MP4/2) - 1:45,353 na 22 okr.