KLASYFIKACJE GENERALNE 1984
KIEROWCY
P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Niki Lauda | 72 | |
2. | Alain Prost | 71.5 | |
3. | Elio de Angelis | 34 | |
4. | Michele Alboreto | 30.5 | |
5. | Nelson Piquet | 29 | |
6. | Rene Arnoux | 27 | |
7. | Derek Warwick | 23 | |
8. | Keke Rosberg | 20.5 | |
9. | Ayrton Senna | 13 | |
10. | Nigel Mansell | 13 | |
11. | Patrick Tambay | 11 | |
12. | Teo Fabi | 9 | |
13. | Riccardo Patrese | 8 | |
14. | Jacques Laffite | 5 | |
15. | Thierry Boutsen | 5 | |
16. | Eddie Cheever | 3 | |
16. | Stefan Johansson | 3 | |
18. | Andrea de Cesaris | 3 | |
19. | Piercarlo Ghinzani | 2 | |
20. | Marc Surer | 1 |
ZESPOŁY
P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | McLaren | 143.5 | |
2. | Ferrari | 57.5 | |
3. | Lotus | 47 | |
4. | Brabham | 38 | |
5. | Renault | 34 | |
6. | Williams | 25.5 | |
7. | Toleman | 16 | |
8. | Alfa Romeo | 11 | |
9. | Ligier | 3 | |
10. | Arrows | 3 | |
11. | Arrows | 3 | |
12. | Osella | 2 | |
13. | ATS | 0 | |
14. | Spirit | 0 | |
15. | Spirit | 0 | |
16. | RAM | 0 | |
17. | Tyrrell | 0 | |
18. | Spirit | 0 |