KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alain Prost | 18 | |
| 2. | +3 | Ayrton Senna | 15 | |
| 3. | -1 | Stefan Johansson | 13 | |
| 4. | = | Nelson Piquet | 12 | |
| 5. | -2 | Nigel Mansell | 10 | |
| 6. | = | Michele Alboreto | 8 | |
| 7. | +1 | Gerhard Berger | 6 | |
| 8. | -1 | Andrea de Cesaris | 4 | |
| 9. | = | Eddie Cheever | 3 | |
| 10. | = | Satoru Nakajima | 3 | |
| 11. | = | Thierry Boutsen | 2 | |
| 12. | = | Martin Brundle | 2 | |
| 13. | = | Jonathan Palmer | 2 | |
| 14. | -1 | Rene Arnoux | 1 | |
| 15. | = | Ivan Capelli | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 31 | |
| 2. | = | Williams | 22 | |
| 3. | = | Lotus | 18 | |
| 4. | = | Ferrari | 14 | |
| 5. | = | Brabham | 4 | |
| 6. | = | Arrows | 3 | |
| 7. | = | Benetton | 2 | |
| 8. | = | Tyrrell | 2 | |
| 9. | -1 | Zakspeed | 2 | |
| 10. | -1 | Ligier | 1 | |
| 11. | = | March | 1 |