KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Nelson Piquet | 54 | |
2. | = | Ayrton Senna | 43 | |
3. | = | Nigel Mansell | 39 | |
4. | = | Alain Prost | 31 | |
5. | = | Stefan Johansson | 19 | |
6. | = | Gerhard Berger | 9 | |
7. | = | Michele Alboreto | 8 | |
8. | +1 | Thierry Boutsen | 8 | |
9. | +5 | Teo Fabi | 7 | |
10. | -2 | Satoru Nakajima | 6 | |
11. | -1 | Eddie Cheever | 4 | |
12. | -1 | Andrea de Cesaris | 4 | |
13. | -1 | Jonathan Palmer | 4 | |
14. | -1 | Philippe Streiff | 4 | |
15. | = | Derek Warwick | 3 | |
16. | = | Martin Brundle | 2 | |
17. | = | Riccardo Patrese | 2 | |
18. | = | Philippe Alliot | 1 | |
19. | = | Rene Arnoux | 1 | |
20. | = | Ivan Capelli | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Williams | 93 | |
2. | = | McLaren | 50 | |
3. | = | Lotus | 49 | |
4. | = | Ferrari | 17 | |
5. | = | Benetton | 15 | |
6. | = | Tyrrell | 8 | |
7. | = | Arrows | 7 | |
8. | = | Brabham | 6 | |
9. | = | Zakspeed | 2 | |
10. | = | Ligier | 1 | |
11. | = | Lola | 1 | |
12. | = | March | 1 |