KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ayrton Senna | 85 | |
| 2. | = | Nigel Mansell | 69 | |
| 3. | = | Riccardo Patrese | 48 | |
| 4. | = | Gerhard Berger | 31 | |
| 5. | +1 | Alain Prost | 31 | |
| 6. | -1 | Nelson Piquet | 25 | |
| 7. | = | Jean Alesi | 21 | |
| 8. | = | Andrea de Cesaris | 9 | |
| 9. | = | Stefano Modena | 9 | |
| 10. | = | Roberto Moreno | 8 | |
| 11. | = | Pierluigi Martini | 6 | |
| 12. | = | Bertrand Gachot | 4 | |
| 13. | = | J.J. Lehto | 4 | |
| 14. | = | Michael Schumacher | 4 | |
| 15. | = | Mika Hakkinen | 2 | |
| 16. | = | Satoru Nakajima | 2 | |
| 17. | = | Julian Bailey | 1 | |
| 18. | = | Eric Bernard | 1 | |
| 19. | = | Mark Blundell | 1 | |
| 20. | = | Ivan Capelli | 1 | |
| 21. | = | Emanuele Pirro | 1 | |
| 22. | = | Aguri Suzuki | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Williams | 117 | |
| 2. | -1 | McLaren | 116 | |
| 3. | = | Ferrari | 52 | |
| 4. | = | Benetton | 37 | |
| 5. | = | Jordan | 13 | |
| 6. | = | Tyrrell | 11 | |
| 7. | = | Minardi | 6 | |
| 8. | = | Dallara | 5 | |
| 9. | = | Lotus | 3 | |
| 10. | = | Lola | 2 | |
| 11. | = | Brabham | 1 | |
| 12. | = | Leyton House | 1 |