KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ayrton Senna | 96 | |
| 2. | = | Nigel Mansell | 72 | |
| 3. | = | Riccardo Patrese | 53 | |
| 4. | = | Gerhard Berger | 43 | |
| 5. | = | Alain Prost | 34 | |
| 6. | = | Nelson Piquet | 26.5 | |
| 7. | = | Jean Alesi | 21 | |
| 8. | = | Stefano Modena | 10 | |
| 9. | = | Andrea de Cesaris | 9 | |
| 10. | = | Roberto Moreno | 8 | |
| 11. | = | Pierluigi Martini | 6 | |
| 12. | = | Bertrand Gachot | 4 | |
| 13. | = | J.J. Lehto | 4 | |
| 14. | = | Michael Schumacher | 4 | |
| 15. | = | Martin Brundle | 2 | |
| 16. | = | Mika Hakkinen | 2 | |
| 17. | = | Satoru Nakajima | 2 | |
| 18. | = | Julian Bailey | 1 | |
| 19. | = | Eric Bernard | 1 | |
| 20. | = | Mark Blundell | 1 | |
| 21. | = | Ivan Capelli | 1 | |
| 22. | = | Emanuele Pirro | 1 | |
| 23. | = | Aguri Suzuki | 1 | |
| 24. | = | Gianni Morbidelli | 0.5 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 139 | |
| 2. | = | Williams | 125 | |
| 3. | = | Ferrari | 55.5 | |
| 4. | = | Benetton | 38.5 | |
| 5. | = | Jordan | 13 | |
| 6. | = | Tyrrell | 12 | |
| 7. | = | Minardi | 6 | |
| 8. | = | Dallara | 5 | |
| 9. | = | Brabham | 3 | |
| 10. | = | Lotus | 3 | |
| 11. | = | Lola | 2 | |
| 12. | = | Leyton House | 1 |