FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX 1992
Suzuka Circuit25 października

Długość toru: 5,864 kmLiczba okrążeń: 53Pełny dystans: 310,792 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:34,700 - Gerhard Berger (McLaren MP4/6), 1991Najszybsze okrążenie wyścigu1:41,532 - Ayrton Senna (McLaren MP4/6), 1991Największa średnia prędkość wyścigu202,298 km/h - Gerhard Berger (McLaren MP4/6), 1991
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Riccardo Patrese 653 okr. 1h33m09,553
2.
Gerhard Berger 253 okr. +0:13,729
3.
Martin Brundle 2053 okr. +1:15,503
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Riccardo Patrese 6 | Williams FW14B | 53 | 1h33m09,553 | 0 | |
| 2 | +2 | Gerhard Berger 2 | McLaren MP4/7A | 53 | +0:13,729 | 0 | |
| 3 | +10 | Martin Brundle 20 | Benetton B192 | 53 | +1:15,503 | 0 | |
| 4 | +5 | Andrea de Cesaris 4 | Tyrrell 020B | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 5 | +10 | Jean Alesi 27 | Ferrari F92AT | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 6 | +6 | Christian Fittipaldi 23 | Minardi M192 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +10 | Stefano Modena 32 | Jordan 192 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | +8 | Aguri Suzuki 10 | Footwork FA13 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 9 | +13 | J.J. Lehto 21 | Dallara BMS192 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 10 | +9 | Pierluigi Martini 22 | Dallara BMS192 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 11 | +9 | Ukyo Katayama 30 | Venturi LC92 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 12 | -1 | Nicola Larini 28 | Ferrari F92A | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 13 | +13 | Emanuele Naspetti 17 | March CG911 | 51 | +2 okr. | 0 | |
| 14 | = | Gianni Morbidelli 24 | Minardi M192 | 51 | +2 okr. | 0 | |
| 15 | +9 | Michele Alboreto 9 | Footwork FA13 | 51 | +2 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Nigel Mansell 5 | Williams FW14B | 44 | silnik | 0 | |||
| Mika Hakkinen 11 | Lotus 107 | 44 | silnik | 0 | |||
| Bertrand Gachot 29 | Venturi LC92 | 39 | kolizja z Katayamą | 0 | |||
| Erik Comas 26 | Ligier JS37 | 36 | silnik | 0 | |||
| Jan Lammers 16 | March CG911 | 27 | sprzęgło | 0 | |||
| Mauricio Gugelmin 33 | Jordan 192 | 22 | wypadek | 0 | |||
| Johnny Herbert 12 | Lotus 107 | 15 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Michael Schumacher 19 | Benetton B192 | 13 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Olivier Grouillard 3 | Tyrrell 020B | 6 | poślizg | 0 | |||
| Thierry Boutsen 25 | Ligier JS37 | 3 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Ayrton Senna 1 | McLaren MP4/7A | 2 | silnik | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Nigel Mansell (Williams FW14B) - 1:40,646 na 44 okr.