KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alain Prost | 77 | |
| 2. | = | Ayrton Senna | 50 | |
| 3. | = | Michael Schumacher | 36 | |
| 4. | = | Damon Hill | 28 | |
| 5. | +2 | Riccardo Patrese | 11 | |
| 6. | +2 | Mark Blundell | 10 | |
| 7. | -2 | Martin Brundle | 9 | |
| 8. | -2 | Johnny Herbert | 9 | |
| 9. | = | Gerhard Berger | 6 | |
| 10. | = | Christian Fittipaldi | 5 | |
| 11. | = | J.J. Lehto | 5 | |
| 12. | = | Jean Alesi | 4 | |
| 13. | = | Michael Andretti | 3 | |
| 14. | = | Philippe Alliot | 2 | |
| 15. | = | Fabrizio Barbazza | 2 | |
| 16. | = | Derek Warwick | 1 | |
| 17. | = | Karl Wendlinger | 1 | |
| 18. | = | Alessandro Zanardi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Williams | 105 | |
| 2. | = | McLaren | 53 | |
| 3. | = | Benetton | 47 | |
| 4. | = | Ligier | 19 | |
| 5. | +1 | Ferrari | 10 | |
| 6. | -1 | Lotus | 10 | |
| 7. | = | Minardi | 7 | |
| 8. | = | Sauber | 6 | |
| 9. | = | Larrousse | 2 | |
| 10. | = | Footwork | 1 |