GROSSER MOBIL 1 PREIS VON DEUTSCHLAND 1995
Hockenheimring30 lipca

Długość toru: 6,823 kmLiczba okrążeń: 45Pełny dystans: 307,035 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:43,582 - Gerhard Berger (Ferrari 412T1B), 1994Najszybsze okrążenie wyścigu1:46,211 - David Coulthard (Williams FW16B), 1994Największa średnia prędkość wyścigu222,971 km/h - Gerhard Berger (Ferrari 412T1B), 1994
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Michael Schumacher 145 okr. 1h22m56,043
2.
David Coulthard 645 okr. +0:05,988
3.
Gerhard Berger 2845 okr. +1:08,097
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Michael Schumacher 1 | Benetton B195 | 45 | 1h22m56,043 | 0 | |
| 2 | +1 | David Coulthard 6 | Williams FW17 | 45 | +0:05,988 | 0 | |
| 3 | +1 | Gerhard Berger 28 | Ferrari 412T2 | 45 | +1:08,097 | 0 | |
| 4 | +5 | Johnny Herbert 2 | Benetton B195 | 45 | +1:23,436 | 0 | |
| 5 | +9 | Jean-Christophe Boullion 29 | Sauber C14 | 44 | +1 okr. | 0 | |
| 6 | +12 | Aguri Suzuki 25 | Ligier JS41 | 44 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +10 | Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 023 | 44 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | +15 | Andrea Montermini 17 | Pacific PR02 | 42 | +3 okr. | 0 | |
| 9 | -3 | Eddie Irvine 15 | Jordan 195 | 41 | +4 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Mika Hakkinen 8 | McLaren MP4/10B | 33 | silnik | 0 | |||
| Heinz-Harald Frentzen 30 | Sauber C14 | 32 | silnik | 0 | |||
| Luca Badoer 24 | Minardi M195 | 28 | wyciek oleju | 0 | |||
| Giovanni Lavaggi 16 | Pacific PR02 | 27 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Roberto Moreno 22 | Forti FG01 | 27 | półoś napędowa | 0 | |||
| Rubens Barrichello 14 | Jordan 195 | 20 | silnik | 0 | |||
| Mark Blundell 7 | McLaren MP4/10B | 17 | silnik | 0 | |||
| Olivier Panis 26 | Ligier JS41 | 13 | wyciek wody | 0 | |||
| Jean Alesi 27 | Ferrari 412T2 | 12 | silnik | 0 | |||
| Pierluigi Martini 23 | Minardi M195 | 11 | silnik | 0 | |||
| Taki Inoue 10 | Footwork FA16 | 9 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Pedro Diniz 21 | Forti FG01 | 8 | hamulce | 0 | |||
| Damon Hill 5 | Williams FW17 | 1 | wypadek | 0 | |||
| Mika Salo 4 | Tyrrell 023 | 0 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
| Massimiliano Papis 9 | Footwork FA16 | 0 | skrzynia biegów | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Michael Schumacher (Benetton B195) - 1:48,824 na 22 okr.