FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX 1995
Suzuka Circuit29 października

Długość toru: 5,864 kmLiczba okrążeń: 53Pełny dystans: 310,792 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:34,700 - Gerhard Berger (McLaren MP4/6), 1991Najszybsze okrążenie wyścigu1:40,646 - Nigel Mansell (Williams FW14B), 1992Największa średnia prędkość wyścigu202,298 km/h - Gerhard Berger (McLaren MP4/6), 1991
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Michael Schumacher 153 okr. 1h36m52,930
2.
Mika Hakkinen 853 okr. +0:19,337
3.
Johnny Herbert 253 okr. +1:23,804
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Michael Schumacher 1 | Benetton B195 | 53 | 1h36m52,930 | 0 | |
| 2 | +1 | Mika Hakkinen 8 | McLaren MP4/10B | 53 | +0:19,337 | 0 | |
| 3 | +6 | Johnny Herbert 2 | Benetton B195 | 53 | +1:23,804 | 0 | |
| 4 | +3 | Eddie Irvine 15 | Jordan 195 | 53 | +1:42,136 | 0 | |
| 5 | +6 | Olivier Panis 26 | Ligier JS41 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 6 | +6 | Mika Salo 4 | Tyrrell 023 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 7 | +16 | Mark Blundell 7 | McLaren MP4/10B | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 8 | = | Heinz-Harald Frentzen 30 | Sauber C14 | 52 | +1 okr. | 0 | |
| 9 | +8 | Luca Badoer 24 | Minardi M195 | 51 | +2 okr. | 0 | |
| 10 | +5 | Karl Wendlinger 29 | Sauber C14 | 51 | +2 okr. | 0 | |
| 11 | +5 | Pedro Lamy 23 | Minardi M195 | 51 | +2 okr. | 0 | |
| 12 | +6 | Taki Inoue 10 | Footwork FA16 | 51 | +2 okr. | 0 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Damon Hill 5 | Williams FW17B | 40 | poślizg | 0 | |||
| David Coulthard 6 | Williams FW17B | 39 | poślizg | 0 | |||
| Pedro Diniz 21 | Forti FG01 | 32 | poślizg | 0 | |||
| Jean Alesi 27 | Ferrari 412T2 | 24 | układ przeniesienia napędu | 0 | |||
| Andrea Montermini 17 | Pacific PR02 | 23 | poślizg | 0 | |||
| Gerhard Berger 28 | Ferrari 412T2 | 16 | poślizg | 0 | |||
| Rubens Barrichello 14 | Jordan 195 | 15 | poślizg | 0 | |||
| Ukyo Katayama 3 | Tyrrell 023 | 12 | wypadek | 0 | |||
| Bertrand Gachot 16 | Pacific PR02 | 6 | półoś napędowa | 0 | |||
| Roberto Moreno 22 | Forti FG01 | 1 | skrzynia biegów | 0 | |||
| Gianni Morbidelli 9 | Footwork FA16 | 0 | poślizg | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Michael Schumacher (Benetton B195) - 1:42,976 na 33 okr.