KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 56 | |
| 2. | = | David Coulthard | 34 | |
| 3. | = | Mika Hakkinen | 32 | |
| 4. | = | Rubens Barrichello | 28 | |
| 5. | = | Giancarlo Fisichella | 18 | |
| 6. | = | Ralf Schumacher | 12 | |
| 7. | = | Heinz-Harald Frentzen | 5 | |
| 8. | +1 | Jarno Trulli | 5 | |
| 9. | -1 | Jacques Villeneuve | 5 | |
| 10. | = | Jenson Button | 3 | |
| 11. | = | Eddie Irvine | 3 | |
| 12. | = | Mika Salo | 3 | |
| 13. | = | Jos Verstappen | 2 | |
| 14. | -1 | Pedro de la Rosa | 1 | |
| 15. | -1 | Ricardo Zonta | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 84 | |
| 2. | = | McLaren | 66 | |
| 3. | +1 | Benetton | 18 | |
| 4. | -1 | Williams | 15 | |
| 5. | = | Jordan | 10 | |
| 6. | = | BAR | 6 | |
| 7. | +2 | Arrows | 3 | |
| 8. | -1 | Jaguar | 3 | |
| 9. | -1 | Sauber | 3 |