KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 56 | |
| 2. | = | David Coulthard | 44 | |
| 3. | = | Mika Hakkinen | 38 | |
| 4. | = | Rubens Barrichello | 32 | |
| 5. | = | Giancarlo Fisichella | 18 | |
| 6. | = | Ralf Schumacher | 14 | |
| 7. | +2 | Jacques Villeneuve | 8 | |
| 8. | = | Jarno Trulli | 6 | |
| 9. | -2 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | |
| 10. | = | Jenson Button | 3 | |
| 11. | = | Eddie Irvine | 3 | |
| 12. | = | Mika Salo | 3 | |
| 13. | = | Jos Verstappen | 2 | |
| 14. | = | Pedro de la Rosa | 1 | |
| 15. | = | Ricardo Zonta | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 88 | |
| 2. | = | McLaren | 82 | |
| 3. | = | Benetton | 18 | |
| 4. | = | Williams | 17 | |
| 5. | = | Jordan | 11 | |
| 6. | = | BAR | 9 | |
| 7. | = | Arrows | 3 | |
| 8. | = | Jaguar | 3 | |
| 9. | = | Sauber | 3 |