KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mika Hakkinen | 80 | |
| 2. | = | Michael Schumacher | 78 | |
| 3. | = | David Coulthard | 61 | |
| 4. | = | Rubens Barrichello | 49 | |
| 5. | = | Ralf Schumacher | 24 | |
| 6. | = | Giancarlo Fisichella | 18 | |
| 7. | = | Jacques Villeneuve | 11 | |
| 8. | = | Jenson Button | 10 | |
| 9. | = | Heinz-Harald Frentzen | 7 | |
| 10. | = | Mika Salo | 6 | |
| 11. | = | Jarno Trulli | 6 | |
| 12. | +2 | Jos Verstappen | 5 | |
| 13. | -1 | Eddie Irvine | 3 | |
| 14. | -1 | Pedro de la Rosa | 2 | |
| 15. | = | Alex Wurz | 2 | |
| 16. | -1 | Ricardo Zonta | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 131 | |
| 2. | = | Ferrari | 127 | |
| 3. | = | Williams | 34 | |
| 4. | = | Benetton | 20 | |
| 5. | +1 | BAR | 13 | |
| 6. | -1 | Jordan | 13 | |
| 7. | +1 | Arrows | 7 | |
| 8. | -1 | Sauber | 6 | |
| 9. | = | Jaguar | 3 |