KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 108 | |
| 2. | = | Mika Hakkinen | 89 | |
| 3. | = | David Coulthard | 73 | |
| 4. | = | Rubens Barrichello | 62 | |
| 5. | = | Ralf Schumacher | 24 | |
| 6. | = | Giancarlo Fisichella | 18 | |
| 7. | = | Jacques Villeneuve | 17 | |
| 8. | = | Jenson Button | 12 | |
| 9. | = | Heinz-Harald Frentzen | 11 | |
| 10. | = | Mika Salo | 6 | |
| 11. | = | Jarno Trulli | 6 | |
| 12. | = | Jos Verstappen | 5 | |
| 13. | = | Eddie Irvine | 4 | |
| 14. | = | Ricardo Zonta | 3 | |
| 15. | = | Pedro de la Rosa | 2 | |
| 16. | = | Alex Wurz | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 170 | |
| 2. | = | McLaren | 152 | |
| 3. | = | Williams | 36 | |
| 4. | +1 | BAR | 20 | |
| 5. | -1 | Benetton | 20 | |
| 6. | = | Jordan | 17 | |
| 7. | = | Arrows | 7 | |
| 8. | = | Sauber | 6 | |
| 9. | = | Jaguar | 4 |