KLASYFIKACJE GENERALNE 2002
KIEROWCY
| P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher | 144 | |
| 2. | Rubens Barrichello | 77 | |
| 3. | Juan Pablo Montoya | 50 | |
| 4. | Ralf Schumacher | 42 | |
| 5. | David Coulthard | 41 | |
| 6. | Kimi Raikkonen | 24 | |
| 7. | Jenson Button | 14 | |
| 8. | Jarno Trulli | 9 | |
| 9. | Eddie Irvine | 8 | |
| 10. | Nick Heidfeld | 7 | |
| 11. | Giancarlo Fisichella | 7 | |
| 12. | Jacques Villeneuve | 4 | |
| 13. | Felipe Massa | 4 | |
| 14. | Olivier Panis | 3 | |
| 15. | Takuma Sato | 2 | |
| 16. | Mark Webber | 2 | |
| 17. | Mika Salo | 2 | |
| 18. | Heinz-Harald Frentzen | 2 | |
| 19. | Allan McNish | 0 | |
| 20. | Alex Yoong | 0 | |
| 21. | Pedro de la Rosa | 0 | |
| 22. | Enrique Bernoldi | 0 | |
| Anthony Davidson | 0 |
ZESPOŁY
| P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 221 | |
| 2. | Williams | 92 | |
| 3. | McLaren | 65 | |
| 4. | Renault | 23 | |
| 5. | Sauber | 11 | |
| 6. | Jordan | 9 | |
| 7. | Jaguar | 8 | |
| 8. | BAR | 7 | |
| 9. | Minardi | 2 | |
| 10. | Toyota | 2 | |
| 11. | Arrows | 2 |