KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 69 | |
| 2. | = | Kimi Raikkonen | 62 | |
| 3. | +1 | Juan Pablo Montoya | 55 | |
| 4. | -1 | Ralf Schumacher | 53 | |
| 5. | +1 | Rubens Barrichello | 49 | |
| 6. | -1 | Fernando Alonso | 39 | |
| 7. | = | David Coulthard | 33 | |
| 8. | = | Jarno Trulli | 16 | |
| 9. | = | Mark Webber | 12 | |
| 10. | = | Jenson Button | 11 | |
| 11. | = | Giancarlo Fisichella | 10 | |
| 12. | = | Heinz-Harald Frentzen | 7 | |
| 13. | = | Cristiano da Matta | 5 | |
| 14. | = | Jacques Villeneuve | 3 | |
| 15. | = | Nick Heidfeld | 2 | |
| 16. | = | Olivier Panis | 2 | |
| 17. | = | Ralph Firman | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 118 | |
| 2. | = | Williams | 108 | |
| 3. | = | McLaren | 95 | |
| 4. | = | Renault | 55 | |
| 5. | = | BAR | 14 | |
| 6. | = | Jaguar | 12 | |
| 7. | = | Jordan | 11 | |
| 8. | = | Sauber | 9 | |
| 9. | = | Toyota | 7 |