KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 71 | |
| 2. | +1 | Juan Pablo Montoya | 65 | |
| 3. | -1 | Kimi Raikkonen | 62 | |
| 4. | = | Ralf Schumacher | 53 | |
| 5. | = | Rubens Barrichello | 49 | |
| 6. | = | Fernando Alonso | 44 | |
| 7. | = | David Coulthard | 41 | |
| 8. | = | Jarno Trulli | 22 | |
| 9. | +1 | Jenson Button | 12 | |
| 10. | -1 | Mark Webber | 12 | |
| 11. | = | Giancarlo Fisichella | 10 | |
| 12. | +1 | Cristiano da Matta | 8 | |
| 13. | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | |
| 14. | +2 | Olivier Panis | 6 | |
| 15. | -1 | Jacques Villeneuve | 3 | |
| 16. | -1 | Nick Heidfeld | 2 | |
| 17. | = | Ralph Firman | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 120 | |
| 2. | = | Williams | 118 | |
| 3. | = | McLaren | 103 | |
| 4. | = | Renault | 66 | |
| 5. | = | BAR | 15 | |
| 6. | +3 | Toyota | 14 | |
| 7. | -1 | Jaguar | 12 | |
| 8. | -1 | Jordan | 11 | |
| 9. | -1 | Sauber | 9 |