KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 92 | |
| 2. | +1 | Kimi Raikkonen | 83 | |
| 3. | -1 | Juan Pablo Montoya | 82 | |
| 4. | = | Ralf Schumacher | 58 | |
| 5. | = | Fernando Alonso | 55 | |
| 6. | = | Rubens Barrichello | 55 | |
| 7. | = | David Coulthard | 45 | |
| 8. | = | Jarno Trulli | 29 | |
| 9. | = | Mark Webber | 17 | |
| 10. | +3 | Heinz-Harald Frentzen | 13 | |
| 11. | -1 | Jenson Button | 12 | |
| 12. | -1 | Giancarlo Fisichella | 12 | |
| 13. | -1 | Cristiano da Matta | 8 | |
| 14. | +3 | Nick Heidfeld | 6 | |
| 15. | -1 | Olivier Panis | 6 | |
| 16. | -1 | Jacques Villeneuve | 6 | |
| 17. | -1 | Marc Gene | 4 | |
| 18. | = | Ralph Firman | 1 | |
| 19. | = | Justin Wilson | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Ferrari | 147 | |
| 2. | -1 | Williams | 144 | |
| 3. | = | McLaren | 128 | |
| 4. | = | Renault | 84 | |
| 5. | +4 | Sauber | 19 | |
| 6. | -1 | BAR | 18 | |
| 7. | -1 | Jaguar | 18 | |
| 8. | -1 | Toyota | 14 | |
| 9. | -1 | Jordan | 13 |