KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 80 | |
| 2. | = | Rubens Barrichello | 62 | |
| 3. | = | Jenson Button | 44 | |
| 4. | = | Jarno Trulli | 41 | |
| 5. | = | Fernando Alonso | 25 | |
| 6. | = | Juan Pablo Montoya | 24 | |
| 7. | +2 | Takuma Sato | 14 | |
| 8. | -1 | Ralf Schumacher | 12 | |
| 9. | -1 | Giancarlo Fisichella | 10 | |
| 10. | = | David Coulthard | 9 | |
| 11. | +1 | Kimi Raikkonen | 8 | |
| 12. | -1 | Felipe Massa | 5 | |
| 13. | +4 | Olivier Panis | 5 | |
| 14. | -1 | Cristiano da Matta | 3 | |
| 15. | -1 | Nick Heidfeld | 3 | |
| 16. | -1 | Mark Webber | 3 | |
| 17. | -1 | Timo Glock | 2 | |
| 18. | = | Zsolt Baumgartner | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 142 | |
| 2. | = | Renault | 66 | |
| 3. | = | BAR | 58 | |
| 4. | = | Williams | 36 | |
| 5. | +1 | McLaren | 17 | |
| 6. | -1 | Sauber | 15 | |
| 7. | +1 | Toyota | 8 | |
| 8. | -1 | Jordan | 5 | |
| 9. | = | Jaguar | 3 | |
| 10. | = | Minardi | 1 |