UNITED STATES GRAND PRIX 2004
Indianapolis Motor Speedway20 czerwca

Długość toru: 4,192 kmLiczba okrążeń: 73Pełny dystans: 306,016 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:09,566 - Jarno Trulli (Renault R23B), 2003Najszybsze okrążenie wyścigu1:11,473 - Michael Schumacher (Ferrari F2003-GA), 2003Największa średnia prędkość wyścigu201,476 km/h - Rubens Barrichello (Ferrari F2002), 2002
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Michael Schumacher 173 okr. 1h40m29,914
2.
Rubens Barrichello 273 okr. +0:02,950
3.
Takuma Sato 1073 okr. +0:22,036
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Michael Schumacher 1 | Ferrari F2004 | 73 | 1h40m29,914 | 2 | |
| 2 | -1 | Rubens Barrichello 2 | Ferrari F2004 | 73 | +0:02,950 | 2 | |
| 3 | = | Takuma Sato 10 | BAR 006 | 73 | +0:22,036 | 2 | |
| 4 | +16 | Jarno Trulli 7 | Renault R24 | 73 | +0:34,544 | 2 | |
| 5 | +3 | Olivier Panis 17 | Toyota TF104 | 73 | +0:37,534 | 2 | |
| 6 | +1 | Kimi Raikkonen 6 | McLaren MP4-19 | 72 | +1 okr. | 4 | |
| 7 | +5 | David Coulthard 5 | McLaren MP4-19 | 72 | +1 okr. | 3 | |
| 8 | +11 | Zsolt Baumgartner 21 | Minardi PS04B | 70 | +3 okr. | 3 | |
| 9 | +5 | Giancarlo Fisichella 11 | Sauber C23 | 65 | +8 okr. | 3 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Mark Webber 14 | Jaguar R5 | 60 | silnik | 2 | |||
| Nick Heidfeld 18 | Jordan EJ14 | 43 | silnik | 2 | |||
| Jenson Button 9 | BAR 006 | 26 | skrzynia biegów | 2 | |||
| Cristiano da Matta 16 | Toyota TF104 | 17 | skrzynia biegów/kolizja z Klienem | 2 | |||
| Ralf Schumacher 4 | Williams FW26 | 9 | pęknięta opona/wypadek | 0 | |||
| Fernando Alonso 8 | Renault R24 | 8 | pęknięta opona/wypadek | 0 | |||
| Christian Klien 15 | Jaguar R5 | 0 | kolizja z da Mattą i Massą | 0 | |||
| Felipe Massa 12 | Sauber C23 | 0 | kolizja z Klienem | 0 | |||
| Giorgio Pantano 19 | Jordan EJ14 | 0 | kolizja z Klienem | 0 | |||
| Gianmaria Bruni 20 | Minardi PS04B | 0 | kolizja z Heidfeldem | 0 | |||
| Zdyskwalifikowani | |||||||
| Juan Pablo Montoya 3 | Williams FW26 | 57 | 3 | ||||
Najszybsze okrażenie: Rubens Barrichello (Ferrari F2004) - 1:10,399 na 7 okr.