KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Fernando Alonso | 26 | |
| 2. | +4 | Jarno Trulli | 16 | |
| 3. | -1 | Giancarlo Fisichella | 10 | |
| 4. | = | David Coulthard | 9 | |
| 5. | +3 | Ralf Schumacher | 9 | |
| 6. | -3 | Rubens Barrichello | 8 | |
| 7. | -2 | Juan Pablo Montoya | 8 | |
| 8. | +4 | Kimi Raikkonen | 7 | |
| 9. | = | Mark Webber | 7 | |
| 10. | -3 | Nick Heidfeld | 6 | |
| 11. | = | Pedro de la Rosa | 4 | |
| 12. | -2 | Christian Klien | 3 | |
| 13. | = | Felipe Massa | 2 | |
| 14. | -3 | Michael Schumacher | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Renault | 36 | |
| 2. | = | Toyota | 25 | |
| 3. | +3 | McLaren | 19 | |
| 4. | +1 | Williams | 13 | |
| 5. | -2 | Red Bull | 12 | |
| 6. | -2 | Ferrari | 10 | |
| 7. | = | Sauber | 2 |