KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Fernando Alonso | 59 | |
| 2. | = | Kimi Raikkonen | 37 | |
| 3. | +2 | Michael Schumacher | 34 | |
| 4. | +3 | Rubens Barrichello | 29 | |
| 5. | -2 | Jarno Trulli | 27 | |
| 6. | -2 | Nick Heidfeld | 25 | |
| 7. | -1 | Mark Webber | 22 | |
| 8. | = | Ralf Schumacher | 20 | |
| 9. | = | David Coulthard | 17 | |
| 10. | = | Giancarlo Fisichella | 17 | |
| 11. | = | Juan Pablo Montoya | 16 | |
| 12. | = | Felipe Massa | 7 | |
| 13. | = | Tiago Monteiro | 6 | |
| 14. | -1 | Alex Wurz | 6 | |
| 15. | = | Narain Karthikeyan | 5 | |
| 16. | -2 | Jacques Villeneuve | 5 | |
| 17. | = | Christijan Albers | 4 | |
| 18. | -3 | Pedro de la Rosa | 4 | |
| 19. | -3 | Christian Klien | 4 | |
| 20. | = | Patrick Friesacher | 3 | |
| 21. | -4 | Vitantonio Liuzzi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Renault | 76 | |
| 2. | +3 | Ferrari | 63 | |
| 3. | -1 | McLaren | 63 | |
| 4. | -1 | Toyota | 47 | |
| 5. | -1 | Williams | 47 | |
| 6. | = | Red Bull | 22 | |
| 7. | = | Sauber | 12 | |
| 8. | = | Jordan | 11 | |
| 9. | = | Minardi | 7 |